代理人(依頼者の方にかわって紛争・事件処理の窓口となる)場合 | |||
---|---|---|---|
着手金 | 報酬金 | ||
民事 | 訴訟・調停 | 200.000円~ | 事件の経済的利益(A)が |
3.000万円以下の場合 …(A)の10%+18万円 | |||
3000万円を超え3億円以下の場合…(A)の6% | |||
3億円を超える場合…(A)の4% | |||
交渉 | 100.000円~ | 同上 | |
家事 | 訴訟・調停 | 200.000円~ | 民事と同様 |
交渉 | 100.000円~ | 民事と同様 | |
債務整理 | 任意整理(債務者1社あたり) | 20.000円 | なし(着手金の分割払い可) |
過払金返還請求 | 20.000円 | 回収額の10% | |
個人再生 | 300.000円~ | なし(着手金の分割払い可) | |
破産 | 個人の場合 | 200.000円~ | なし(着手金の分割払い可) |
法人と代表者の場合 | 400.000円~ | なし(着手金の分割払い可) |
※ 着手金とは、事件を受任する際に頂戴する費用です。
※ 報酬金とは、事件が終了した際に得られた一定の成果に対して発生する費用です。
※ 交渉・調停から訴訟に発展した場合などは、追加着手金が発生します。目安として、当初の着手金の半額程度です。
※ いずれの事件も、着手金・報酬金とは別に実費がかかります。
※ 実費とは、弁護士が頂戴するお金ではなく、手続きを行うために必要なお金です。実費には、交通費のほか、
裁判所に納める印紙・郵便切手代予納金、供託金などがあります。契約時に概算額をお預かりし、事件終了時に精算いたします。
※ 弁護士が遠方に出張する必要がある場合、交通費とは別に出張日当が発生します。
目安として、半日程度要する場合で1~3万円、1日出張で3~5万円です。